| 1. Győr | 8 | 8 | – | – | 283–165 | 16 |
| 2. FTC | 7 | 6 | – | 1 | 219–167 | 12 |
| 3. Dunaferr | 8 | 6 | – | 2 | 232–212 | 12 |
| 4. Cornexi | 8 | 5 | 1 | 2 | 243–205 | 11 |
| 5. Debrecen | 8 | 5 | – | 3 | 229–217 | 10 |
| 6. H.vásárhely | 8 | 4 | – | 4 | 194–233 | 8 |
| 7. Kiskunhalas | 9 | 2 | 1 | 6 | 214–252 | 5 |
| 8. Vác | 7 | 2 | – | 5 | 208–216 | 4 |
| 9. Vasas | 7 | 1 | 2 | 4 | 177–208 | 4 |
| 10. K. Spartacus | 7 | 1 | – | 6 | 194–233 | 2 |
| 11. Békéscsaba | 7 | – | – | 7 | 145–230 | 0 |

